线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 150m |
线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius(vertical) | 2000m |
线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius(horizontal) | 150m |
线路最大坡度 | Max.line gradient | 40‰ |
风挡最小通过宽度 | Min.gateway width | 1300mm |
风挡最小通过高度 | Min.gateway height | 1900mm |
S曲线直线段 | Straight path of S curve | 5m |
车钩拉伸 | Coupler stretch | 40mm |
车钩压缩 | Coupler compress | 50mm |
风挡重量 | Weight | 316Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN 5510 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥36dB(A) |
热传导率 | Heat transfer coefficient | <5.0 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 利国娱乐国际老牌w66(中国)股份公司 版权所有 吉ICP备12001206号