线路最小S曲线半径 | Min.S curve radius | 100m |
线路最小垂直曲线半径 | Min.curve radius(vertical) | 500m |
线路最小水平曲线半径 | Min.curve radius(horizontal) | 100m |
线路最大坡度 | Max.line gradient | 无要求 |
风挡最小通过宽度 | Min.gateway width | 1000mm |
风挡最小通过高度 | Min.gateway height | 1900mm |
S曲线直线段 | Straight path of S curve | 20m |
车钩拉伸 | Coupler stretch | 直线运动拉伸150mm,曲线运动拉伸40mm |
车钩压缩 | Coupler stress | 直线运动压缩160mm,曲线运动压缩40mm |
风挡重量 | Weight | 284Kg (一套) |
防火性能 | Fire and smoke standard | DIN5510-2 |
降噪水平 | Noise attenuation levels | ≥32dB |
热传导率 | Heat transfer coefficient | <3.15 W/(m2.K) |
Copyright @ 1980-2018 利国娱乐国际老牌w66(中国)股份公司 版权所有 吉ICP备12001206号